
| Squadra | Stagione | Presenze | Gol |
| Dynamo-2 Kyiv | 1992/93 | 6 | 0 |
| Dynamo-2 Kyiv | 1993/94 | 32 | 12 |
| Dynamo Kyiv | 1994/95 | 23 | 3 |
| Dynamo-2 Kyiv | 1994/95 | 17 | 9 |
| Dynamo Kyiv | 1995/96 | 38 | 19 |
| Dynamo Kyiv | 1996/97 | 20 | 6 |
| Dynamo-2 Kyiv | 1996/97 | 1 | 0 |
| Dynamo Kyiv | 1997/98 | 41 | 39 |
| Dynamo Kyiv | 1998/99 | 44 | 33 |
| AC Milan | 1999/00 | 43 | 29 |
| AC Milan | 2000/01 | 51 | 34 |
| AC Milan | 2001/02 | 38 | 17 |
| AC Milan | 2002/03 | 39 | 10 |
| AC Milan | 2003/04 | 45 | 29 |
| AC Milan | 2004/05 | 40 | 26 |
| AC Milan | 2005/06 | 40 | 28 |
| Chelsea FC | 2006/07 | 51 | 14 |
| Chelsea FC | 2007/08 | 25 | 9 |
| AC Milan | 2008/09 | 26 | 2 |
| Chelsea FC | 2009/10 | 1 | 0 |
| Dynamo Kyiv | 2009/10 | 29 | 8 |
| Dynamo Kyiv | 2010/11 | 32 | 16 |
| Dynamo Kyiv | 2011/12 | 22 | 6 |
Andriy Shevchenko è giunto ad AC Milan nel 1999, vincendo il titolo di capocannoniere nella sua stagione d'esordio con 24 reti. L'ucraino è entrato nella leggenda segnando il decisivo rigore nella Finale di UEFA Champions League 2003 contro la Juventus a Manchester. Nelle otto stagioni trascorse con i rossoneri (1999-2006, 2008/09) Shevchenko ha segnato la bellezza di 175 gol in 322 presenze, vincendo una UEFA Champions League, un titolo di Serie A, una Supercoppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. A livello individuale si è aggiudicato per due volte il titolo di capocannoniere del campionato, per tre volte quello di miglior marcatore della Champions League e il Pallone d'Oro 2004, entrando di diritto nella cerchia dei più grandi attaccanti di tutti i tempi.