
| Squadra | Stagione | Presenze | Gol |
| AFC Ajax | 1981/82 | 1 | 1 |
| AFC Ajax | 1982/83 | 25 | 10 |
| AFC Ajax | 1983/84 | 31 | 31 |
| AFC Ajax | 1984/85 | 38 | 27 |
| AFC Ajax | 1985/86 | 34 | 39 |
| AFC Ajax | 1986/87 | 43 | 44 |
| AC Milan | 1987/88 | 19 | 8 |
| AC Milan | 1988/89 | 47 | 33 |
| AC Milan | 1989/90 | 42 | 25 |
| AC Milan | 1990/91 | 35 | 11 |
| AC Milan | 1991/92 | 38 | 29 |
| AC Milan | 1992/93 | 24 | 22 |
| AC Milan | 1993/94 | 0 | 0 |
| AC Milan | 1994/95 | 0 | 0 |
Attaccante d'impareggiabile eleganza, Marco Van Basten è arrivato all'AC Milan nell'estate del 1987 e con il suo aiuto i rossoneri hanno vinto il titolo di Serie A nella sua stagione d'esordio (1987/88). Noto a tutti come il "Cigno di Utrecht" la sua permanenza a Milano è stata caratterizzata da una serie infinita di gol di pregevole fattura. Van Basten ha vinto molto sia a livello di Club - due Coppe dei Campioni, tre titoli di Serie A, due Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali - sia a livello individuale: l'olandese si è aggiudicato per tre volte il Pallone d'Oro, per due volte il titolo di capocannoniere del campionato italiano e per una volta il Best FIFA Men's Player Award. Van Basten si è ritirato nel 1995 ad appena 33 anni, con un totale di 125 reti in 201 presenze con la maglia di AC Milan.